Googleアナリティクスのチャネルの定義(UTMパラメータに規定の値を指定して自動判別させる)

Googleアナリティクスの「チャネル(デフォルトチャネルグループ)」の分類は定義されています。そのためカスタムキャンペーンにてメディア(utm_medium)で規定の値を指定して、GA4「トラフィック獲得」などのレポートで自動判別させることができます。
Googleアナリティクスの「カスタムキャンペーン」機能は、URLにUTMパラメータを付与してGoogleアナリティクスに値として計測させ、さまざまなキャンペーンの訪問状況や効果を把握する機能です。
このUTMパラメータの値は自由に指定できます。しかし「メディア(utm_medium)」などに規定の値を指定しておけば、それをもとに「リスティング広告経由の訪問」「ソーシャルメディア経由の訪問」などとGoogleアナリティクスが自動判別し、各種レポートで活用できます。グーグルが提供する「Campaign URL Builder」を利用すると、UTMパラメータの生成は便利です。
GA4ではユニバーサルアナリティクスから定義が大きく変わりました。ここではGA4での内容を紹介します。
目次
GA4でのチャネルの定義
GA4ではユニバーサルアナリティクスからチャネルの定義が大きく変更しました。より多くのチャネル区分が準備されています。従来の指定のままでは意図しない分類になっているのであれば見直す必要があります。
Google広告経由のトラフィック
スクロールできます
| チャネル | メディアの値(utm_medium) | 参照元の値(utm_source) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Paid Shopping | Google広告経由、かつ広告キャンペーン タイプが「Shopping」 | ||
| Paid Search | Google広告経由、かつ広告ネットワーク タイプが「Google Search」「Google Partners」または広告キャンペーン タイプが「Search」「Hotel」「Travel」 | ||
| Paid Video | Google広告経由、かつ広告ネットワーク タイプが「YouTube Search」または広告キャンペーン タイプが「Video」 | ||
| Display | Google広告経由、かつ広告ネットワーク タイプが「Google Display Network」「Google TV」または広告キャンペーン タイプが「Display」 | ||
| Cross-network | Google広告経由、かつ広告ネットワーク タイプが「Cross-network」「Google owned channels」または広告キャンペーン タイプが「P-MAX」「App」「Smart」「Demand Gen」「Local」 | ||
| Paid Social | Google広告経由、かつ広告ネットワーク タイプが「Social」または広告キャンペーン タイプが「Social」 |
ディスプレイ&ビデオ 360 経由のトラフィック
| チャネル | メディアの値(utm_medium) | 参照元の値(utm_source) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Display | ディスプレイ&ビデオ 360 経由、かつクリエイティブフォーマットが「Standard」「Expandable」「Native site square」「Backdrop」「Templated app install interstitial」「Deprecated」「Native app install」「Native app install square」「Native site」「Templated app install」「Lightbox」 | ||
| Paid Video | ディスプレイ&ビデオ 360 経由、かつクリエイティブフォーマットが「Native video」「Video」「Templated app install video」「Flipbook」 | ||
| Audio | ディスプレイ&ビデオ 360 経由、かつクリエイティブフォーマットが「Audio」 | ||
| Paid Other | ディスプレイ&ビデオ 360 経由、かつクリエイティブフォーマットが「Publisher hosted」「Tracking」「Unknown」 |
Floodlight統合によるキャンペーン マネージャー 360 経由のトラフィック
| チャネル | メディアの値(utm_medium) | 参照元の値(utm_source) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Display | キャンペーン マネージャー 360 経由、かつクリエイティブフォーマットが「Display redirect」「Custom display」「Custom display interstitial」「Rich Media display banner」「Display」「Internal Redirect」「Interstitial internal redirect」「Flash in-page」「HTML5 Banner」「Rich Media display banner with floating」「Rich Media IM expand」「Rich Media display expanding」「Rich Media mobile in-app」「Rich Media display interstitial」「Rich Media display multi-floating interstitial」「Rich Media peel-down」「Display image gallery」「Image」 | ||
| Paid Video | ディスプレイ&ビデオ 360 経由、かつクリエイティブフォーマットが「In-Stream Video」「Streaming Real」「Streaming Windows」「Streaming Flash」「In-Stream Tracking」「Streaming Silverlight」「Video Redirect」「VPAID linear video」「VPAID non-linear video」 | ||
| Audio | ディスプレイ&ビデオ 360 経由、かつクリエイティブフォーマットが「In-Stream Audio」「Audio Redirect」 | ||
| Paid Other | ディスプレイ&ビデオ 360 経由、かつクリエイティブフォーマットが「Tracking」「Tracking Image」「Tracking HTML」 |
検索広告 360 経由のトラフィック
| チャネル | メディアの値(utm_medium) | 参照元の値(utm_source) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Paid Search | 検索広告 360 のエンジンアカウントのタイプが「bing」「yahoo gemini」「yahoo.jp」「baidu」「admarketplace」「naver」「360.cn」「yandex」 | ||
| Paid Social | 検索広告 360 のエンジンアカウントのタイプが「facebook」「twitter」 |
Merchant Center 経由のトラフィック
| チャネル | メディアの値(utm_medium) | 参照元の値(utm_source) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Organic Shopping | 参照元プラットフォームが「Shopping Free Listings」 |
その他の自動判別、手動判別させるトラフィック
| チャネル | メディアの値(utm_medium) | 参照元の値(utm_source) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Direct | direct | (not set) (none) | メディアと参照元はAND条件 |
| Cross-network | キャンペーン値に「cross-network」を含む。cross-networkには、デマンド ジェネレーション、P-MAX、スマート ショッピングを含む | ||
| Paid Shopping | cp を含む ppc retargeting paid で始まる | かつ、「ショッピングサイトの内部リストに一致」もしくはキャンペーン値に「shop」「shopping」を含む | |
| Paid Search | cp を含む ppc retargeting paid で始まる | かつ、検索サイトの内部リストに一致 | |
| Paid Social | cp を含む ppc retargeting paid で始まる | かつ、ソーシャルサイトの内部リストに一致 | |
| Paid Video | cp を含む ppc retargeting paid で始まる | かつ、動画サイトの内部リストに一致 | |
| Display | display banner expandable interstitial cpm | ||
| Paid Other | cp を含む ppc retargeting paid で始まる | ||
| Organic Shopping | 「ショッピングサイトの内部リストに一致」もしくはキャンペーン値に「shop」「shopping」を含む | ||
| Organic Social | social social-network social-media sm social network social media | もしくは、ソーシャルサイトの正規表現リストに一致 | |
| Organic Video | video を含む | もしくは、動画サイトの内部リストに一致 | |
| Organic Search | organic | もしくは、検索サイトの内部リストに一致 | |
| email e_mail e mail | email e_mail e mail | メディアと参照元はOR条件 | |
| Affiliates | affiliate | ||
| Referral | referral app link | ||
| Audio | audio | ||
| SMS | sms | sms | メディアと参照元はOR条件 |
| Mobile Push Notifications | push で終わる mobile を含む notification を含む | firebase | メディアと参照元はOR条件 |
| Unassigned | 上記のいずれにも該当しないもの | ||
| (other) | ディメンションの基数の上限を超過したデータ |
備考
- 小文字で指定すること。大文字や全角では異なる値となり自動判別されません。
- 上記内容は簡素化した表現です。正確な定義は正規表現を含む場合があります。詳しくはGoogleの各ドキュメントを参照のこと。
- カスタムチャネルグループとして独自の分類のチャネルグループを作成することができます。
参考ドキュメント
- [GA4] デフォルト チャネル グループ – アナリティクス ヘルプ
- Campaign URL Builder – Google Analytics Demos & Tools
- カスタム URL を使用したキャンペーン データの収集に関するおすすめの方法 – アナリティクス ヘルプ
GAの活用体制づくり、ダッシュボード構築、既存の計測設定の見直しなどをサポートします。

